熱門搜索:
WJ-5005平常半復(fù)消色差明/暗場(chǎng)物鏡 45mm長(zhǎng)焦物鏡
LMPLN-IR/LCPLN-IR奧林巴斯紅外線觀察用顯微鏡物鏡
PT-GD402電動(dòng)升降臺(tái)、位移臺(tái) 電動(dòng)滑臺(tái)升降桌
CCW長(zhǎng)工作距物鏡 APO長(zhǎng)焦物鏡 大數(shù)值孔徑物鏡
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉顯微鏡
PT-GD140G高精度電動(dòng)平移臺(tái) XYZ三軸位移臺(tái)
PP110-(30-75)精密型電動(dòng)平移臺(tái)
PT-SW05高精度電動(dòng)三維轉(zhuǎn)臺(tái) 三維位移臺(tái)
WD-5005長(zhǎng)焦物鏡 長(zhǎng)工作距物鏡 95MM物鏡
HX-39可調(diào)LED燈 照明光源 單筒顯微鏡光源
PJ03-(72-87)升降桿 固定桿 光闌桿
CCW-2X長(zhǎng)工作距物鏡95MM物鏡 大數(shù)值孔徑物鏡
PT-GD130P圓導(dǎo)軌電動(dòng)平移臺(tái) 滾珠絲桿精密位移臺(tái)
PT-GD204電動(dòng)旋轉(zhuǎn)臺(tái)/360度旋轉(zhuǎn)精密位移臺(tái)
SLMPLN長(zhǎng)工作距離物鏡 平場(chǎng)消色差物鏡
PT-QX02精密型手動(dòng)傾斜臺(tái)(雙軸) 手動(dòng)位移臺(tái)
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
高精度電動(dòng)平臺(tái)系列
電動(dòng)多維組合臺(tái)
GDZ-616M六軸測(cè)試平臺(tái) 相機(jī)調(diào)節(jié)平臺(tái) 維度調(diào)節(jié)臺(tái)
product
產(chǎn)品分類六軸測(cè)試平臺(tái) 相機(jī)調(diào)節(jié)平臺(tái) 維度調(diào)節(jié)臺(tái)
| 品牌 | PDV/派迪威 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
可按需求定制
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào) | GDZ-616M | |
| 旋轉(zhuǎn)臺(tái)參數(shù) | ||
| 結(jié)構(gòu)描述 | 角度范圍 | 360° |
| 臺(tái)面尺寸 | φ100mm | |
| 傳動(dòng)比 | 180:1 90:1 | |
| 驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 蝸輪和蝸桿機(jī)構(gòu) | |
| 導(dǎo)軌形弎 | 軸承 | |
| 步進(jìn)電機(jī)(1.80) | 42BYG | |
| 主體材料 | 鋁合金 | |
| 表面處理 | 陽(yáng)極氧化發(fā)黑 | |
| 中心承載 | 45kg | |
| 重量 | 1.7kg | |
| 精度描述 | 分辨率 | 0.01°(無(wú)細(xì)分) 0.0005°=1.8(20細(xì)分) |
| 精度 | 0.01° | |
| 端跳精度 | 15μ | |
| 空回 | 0.005°=18" | |
| 偏心 | 5μ | |
| 丟步 | 0.005°=18" | |
| 平行度 | 80μ | |
| 角位臺(tái)參數(shù) | ||
| 臺(tái)面尺寸 | 120×120mm | |
| 擺動(dòng)范圍 | ±45° | |
| 傳動(dòng)比 | 1:222 | |
| 主要材質(zhì) | 鋁合金 | |
| 導(dǎo)軌形式 | 十字交叉導(dǎo)軌 | |
| 最大移動(dòng)速度 | 9°/sec | |
| 精度 | 0.01° | |
| 擺動(dòng)中心精度 | 0.1mm | |
| 擺動(dòng)中心高 | 40mm | |
| 極限位置傳感器 | 有 | |
| 原點(diǎn)傳感器 | 有 | |
| 接頭 | DB15串口(母頭) | |
| 馬達(dá) | 無(wú) | |
| 步距角 | 1.8° | |
| 輸入電壓 | 24V | |
| 負(fù)載 | 20kg | |
| 凈重 | 4.3kg | |
| 升降臺(tái)參數(shù) | ||
| 行程(mm) | 50 | |
| 螺桿導(dǎo)程(mm) | 0.794 | |
| 精度(μm) | 5μm | |
| 直線度(um) | 15 | |
| 分辦率(μm) | 0.1(光柵尺) | |
| 最小步距(μm) | 0.5 | |
| 最大負(fù)載(Kg) | 50 | |
| 控制方式 | 閉環(huán) | |
| 自重(Kg) | 3 | |
| 額定電流(A) | 1.3 | |
| 平移臺(tái)參數(shù) | ||
| 結(jié)構(gòu)參數(shù) | 行程 | 50mm |
| 臺(tái)面尺寸 | 150×150mm | |
| 螺桿規(guī)袼 | 高精密滾珠螺桿(導(dǎo)程5mm) | |
| 導(dǎo)軌 | 高精密線性滑塊導(dǎo)軌 | |
| 步進(jìn)電機(jī)(1.8°) | STP-57D3016 | |
| 主體材料 | 鋁合金/不銹鋼 | |
| 表面處理 | 陽(yáng)極氧化發(fā)黑 | |
| 臺(tái)面負(fù)載 | 20kg | |
| 重量 | 2.8kg | |
| 精度參數(shù) | 分辦率 | 20μ(無(wú)細(xì)分) 1μ(20細(xì)分) |
| 速度 | 40mm/sec | |
| 重復(fù)定位精度 | 1μ | |
| 定位精度(選配光柵) | 3μ | |
| 直線度 | 3μ | |
| 運(yùn)動(dòng)平行度 | 10μ | |
| 俯仰 | 25" | |
| 偏擺 | 20" | |
| 回程間隙 | 2μ | |
| 丟步運(yùn)動(dòng) | 1μ | |
| 附件描述 | 可加裝失電制動(dòng)功能(Z) | |
| 可加裝光柵尺(G) | ||
| 可換裝伺服電機(jī)(D) | ||
| 可加裝防塵罩(F) | ||
產(chǎn)品尺寸:
